// General information: 
//  MT Manager version: 2022.2.0 
//  XDA version: 2022.2.0 build 7381 rev 124627 built on 2023-07-19
// Device information: 
//  DeviceId: 00B446C4
//  ProductCode: MTW2-3A7G6
//  Firmware Version: 4.3.5
//  Hardware Version: 2.0.0
// Device settings: 
//  Filter Profile: human(46.1)
//  Option Flags: Orientation Smoother Disabled, Position/Velocity Smoother Disabled, Continuous Zero Rotation Update Disabled, AHS Disabled, ICC Disabled
// Coordinate system: ENU
PacketCounter	Acc_X	Acc_Y	Acc_Z	Gyr_X	Gyr_Y	Gyr_Z
17212	-8.660958	0.185634	-4.584816	0.000001	-0.003759	0.004001
17213	-8.635166	0.194056	-4.606027	-0.000043	-0.000616	0.005434
17214	-8.648513	0.186864	-4.624918	-0.002997	-0.001216	0.003948
17215	-8.635297	0.194877	-4.605747	-0.001224	-0.003280	0.001809
17216	-8.668126	0.199340	-4.615702	0.000971	-0.001258	0.003640
17217	-8.648688	0.187890	-4.624550	-0.003041	0.001927	0.005382
17218	-8.641859	0.176064	-4.592950	0.000253	-0.002980	0.002552
17219	-8.648780	0.188468	-4.624354	0.001224	-0.000479	0.002191
17220	-8.654910	0.208225	-4.596487	0.000971	-0.001258	0.003640
17221	-8.635540	0.196537	-4.605221	-0.000253	-0.000779	0.001449
17222	-8.635597	0.196744	-4.605105	-0.001984	-0.001858	0.002154
17223	-8.655050	0.208840	-4.596195	0.002701	-0.000179	0.002934
17224	-8.668352	0.201342	-4.615189	-0.001013	0.000643	0.001794
17225	-8.642544	0.209517	-4.636444	0.002491	-0.004101	0.002949
17226	-8.643044	0.170099	-4.651436	0.002237	-0.001122	0.000397
17227	-8.635890	0.197321	-4.604530	0.000507	-0.002201	0.001103
17228	-8.649285	0.189659	-4.623360	0.002237	-0.001122	0.000397
17229	-8.649344	0.189592	-4.623253	0.000760	-0.001422	-0.000345
17230	-8.649362	0.189555	-4.623221	0.002955	0.000600	0.001485
17231	-8.642982	0.209351	-4.635636	0.000802	-0.004565	-0.001779
17232	-8.630153	0.177361	-4.631682	0.003968	-0.000042	-0.000309
17233	-8.649622	0.189083	-4.622753	0.002997	-0.002543	0.000052
17234	-8.649732	0.188777	-4.622560	0.005741	-0.002107	-0.002448
17235	-8.662383	0.188073	-4.582024	0.003250	-0.001764	-0.001397
17236	-8.630167	0.215561	-4.615788	0.005023	-0.003828	-0.003536
17237	-8.656196	0.207058	-4.594117	0.004264	-0.002407	-0.003191
17238	-8.630388	0.214613	-4.615420	0.006458	-0.000384	-0.001361
17239	-8.643813	0.206294	-4.634223	0.006289	-0.003692	-0.006779
17240	-8.663375	0.217343	-4.625155	0.005529	-0.002270	-0.006434
17241	-8.650523	0.184844	-4.621239	0.005994	-0.001327	-0.003898
17242	-8.644153	0.203852	-4.633697	0.006795	-0.002134	-0.009678
17243	-8.644247	0.202630	-4.633575	0.008525	-0.001054	-0.010385
17244	-8.644383	0.201442	-4.633372	0.008779	-0.004033	-0.007832
17245	-8.650636	0.219901	-4.605342	0.006794	-0.002133	-0.009679
17246	-8.657185	0.198792	-4.592618	0.008523	-0.001053	-0.010386
17247	-8.651159	0.178090	-4.620314	0.007258	-0.001189	-0.007143
17248	-8.651259	0.176765	-4.620177	0.010548	-0.002338	-0.013976
17249	-8.658165	0.187525	-4.651733	0.007002	0.001790	-0.009697
17250	-8.664718	0.166416	-4.638972	0.005358	-0.005577	-0.011855
17251	-8.651579	0.172838	-4.619727	0.007044	-0.001353	-0.011130
17252	-8.632213	0.159704	-4.628484	0.004806	-0.000233	-0.011527
17253	-8.651714	0.170336	-4.619567	0.002612	-0.002257	-0.013357
17254	-8.658334	0.149274	-4.606648	0.004345	-0.004933	-0.010061
17255	-8.652013	0.168116	-4.619087	0.005270	0.000712	-0.008992
17256	-8.645173	0.154897	-4.587472	0.000121	-0.001917	-0.012305
17257	-8.665426	0.158244	-4.637935	0.001089	0.000585	-0.012668
17258	-8.665479	0.157368	-4.637866	0.001560	-0.002228	-0.006127
17259	-8.638937	0.172071	-4.599826	0.000585	-0.000972	-0.009769
17260	-8.665161	0.123803	-4.593448	-0.004859	-0.001237	-0.010200
17261	-8.672127	0.135377	-4.624895	-0.002156	-0.001411	-0.007266
17262	-8.652488	0.162531	-4.618399	-0.002407	-0.002190	-0.005817
17263	-8.619809	0.157799	-4.608159	-0.003131	-0.000155	-0.010908
17264	-8.619902	0.157445	-4.607999	-0.005399	-0.003409	-0.001864
17265	-8.633283	0.149636	-4.626825	-0.003930	0.000651	-0.005126
17266	-8.646590	0.141722	-4.645794	-0.004181	-0.000128	-0.003676
17267	-8.652789	0.161214	-4.617880	-0.006626	-0.002932	-0.004056
17268	-8.652882	0.161303	-4.617703	-0.008399	-0.000871	-0.001916
17269	-8.646877	0.142060	-4.645249	-0.009618	-0.004152	-0.000104
17270	-8.653447	0.122630	-4.632331	-0.010379	-0.002731	0.000241
17271	-8.640178	0.130738	-4.613284	-0.007683	0.000852	-0.000828
17272	-8.659643	0.143314	-4.604377	-0.009951	-0.002404	0.008216
17273	-8.666100	0.124309	-4.591662	-0.011902	0.000110	0.000932
17274	-8.666889	0.117812	-4.650972	-0.011939	-0.000506	0.006369
17275	-8.633852	0.154339	-4.625608	-0.014430	-0.000167	0.007421
17276	-8.640273	0.135806	-4.612959	-0.013204	-0.000644	0.009613
17277	-8.633955	0.157263	-4.625319	-0.015901	-0.004226	0.010679
17278	-8.653856	0.131314	-4.631329	-0.012947	-0.003623	0.012164
17279	-8.666899	0.164823	-4.634953	-0.012274	0.001241	0.014687
17280	-8.634143	0.162367	-4.624791	-0.014936	-0.001722	0.010317
17281	-8.679503	0.167986	-4.594294	-0.017930	-0.002941	0.014266
17282	-8.653750	0.177997	-4.615462	-0.011007	-0.002378	0.015441
17283	-8.653799	0.179874	-4.615297	-0.011768	-0.000957	0.015786
17284	-8.647758	0.162223	-4.642948	-0.011009	-0.002377	0.015439
17285	-8.653922	0.183592	-4.614921	-0.009531	-0.002076	0.016181
17286	-8.667326	0.177776	-4.633675	-0.011010	-0.002375	0.015437
17287	-8.634624	0.175442	-4.623414	-0.010293	-0.000654	0.016526
17288	-8.654010	0.189144	-4.614531	-0.008563	0.000427	0.015820
17289	-8.653960	0.190908	-4.614552	-0.008564	0.000427	0.015819
17290	-8.654425	0.224928	-4.658502	-0.004594	-0.003375	0.019506
17291	-8.647957	0.174948	-4.642115	-0.003118	0.000686	0.016251
17292	-8.647540	0.215899	-4.626826	-0.003837	-0.001034	0.015161
17293	-8.634627	0.185657	-4.623010	-0.002612	-0.001514	0.017351
17294	-8.653988	0.199226	-4.614149	-0.002654	0.001628	0.018787
17295	-8.653999	0.200777	-4.614061	-0.000842	-0.003576	0.015208
17296	-8.660491	0.182315	-4.601403	-0.000164	0.001286	0.017734
17297	-8.660570	0.183972	-4.601186	-0.003082	-0.006212	0.018807
17298	-8.654171	0.205708	-4.613521	-0.001431	0.001150	0.020974
17299	-8.648080	0.188037	-4.641374	-0.002151	-0.000569	0.019884
17300	-8.654142	0.209412	-4.613408	-0.000169	-0.002471	0.021726
17301	-8.641296	0.179517	-4.609547	-0.002407	-0.001347	0.021329
17302	-8.680914	0.198075	-4.651055	-0.002408	-0.001346	0.021328
17303	-8.654759	0.176198	-4.628151	-0.005918	-0.004115	0.028167
17304	-8.660860	0.198124	-4.600053	-0.001187	-0.001825	0.023515
17305	-8.654370	0.220321	-4.612473	-0.006170	-0.001132	0.025617
17306	-8.661199	0.235233	-4.643910	-0.007185	-0.000486	0.027409
17307	-8.660855	0.205524	-4.599738	-0.003682	-0.001476	0.024563
17308	-8.615103	0.243427	-4.614587	-0.006431	-0.001906	0.027059
17309	-8.648357	0.211034	-4.639869	-0.005711	-0.000185	0.028147
17310	-8.660285	0.252685	-4.584117	-0.006179	-0.001124	0.025609
17311	-8.661144	0.248054	-4.643346	-0.004958	-0.001605	0.027796
17312	-8.654283	0.238394	-4.611738	-0.005716	-0.000180	0.028142
17313	-8.628373	0.249052	-4.633050	-0.003739	-0.002084	0.029981
17314	-8.667045	0.275622	-4.615163	-0.004707	-0.000821	0.026345
17315	-8.614946	0.261821	-4.613872	-0.007200	-0.000470	0.027394
17316	-8.661021	0.261136	-4.642859	-0.004919	-0.000982	0.022361
17317	-8.634221	0.278380	-4.604833	-0.003442	-0.000685	0.023102
17318	-8.673720	0.297336	-4.646372	-0.003443	-0.000684	0.023101
17319	-8.640978	0.294702	-4.636209	-0.002382	-0.000715	0.015882
17320	-8.647638	0.276305	-4.623429	-0.002607	-0.004635	0.015890
17321	-8.647098	0.317071	-4.607810	0.000865	-0.002490	0.014483
17322	-8.647762	0.278765	-4.623049	0.002103	0.000784	0.012681
17323	-8.660499	0.311590	-4.626635	0.000656	-0.002652	0.010502
17324	-8.641243	0.300326	-4.635356	0.001171	-0.001097	0.007612
17325	-8.653794	0.300480	-4.594844	0.002184	-0.001744	0.005819
17326	-8.601973	0.316352	-4.637699	0.004694	0.001660	0.000780
17327	-8.667147	0.293073	-4.613895	0.002700	-0.000189	0.002929
17328	-8.641335	0.300738	-4.635156	0.005015	-0.003848	-0.003538
17329	-8.641435	0.300025	-4.635016	0.006512	0.000203	-0.006785
17330	-8.660835	0.311146	-4.626035	0.009243	-0.003129	-0.005292
17331	-8.641642	0.298050	-4.634758	0.008537	-0.001091	-0.010370
17332	-8.628333	0.304191	-4.615712	0.011028	-0.001443	-0.011422
17333	-8.655218	0.287548	-4.653584	0.011285	-0.000665	-0.012868
17334	-8.674687	0.297852	-4.644533	0.009838	-0.004102	-0.015046
17335	-8.648643	0.271549	-4.621831	0.010834	0.002150	-0.019394
17336	-8.615959	0.265162	-4.611791	0.013517	-0.001791	-0.012475
17337	-8.661312	0.267249	-4.581351	0.013098	-0.002120	-0.020437
17338	-8.635562	0.272758	-4.602654	0.014575	-0.001823	-0.019697
17339	-8.655695	0.243018	-4.608846	0.009882	-0.003486	-0.020476
17340	-8.656150	0.272894	-4.652732	0.013094	-0.002116	-0.020441
17341	-8.636678	0.226294	-4.617366	0.011870	-0.001634	-0.022629
17342	-8.662622	0.215964	-4.595930	0.010357	0.001214	-0.021937
17343	-8.637138	0.253612	-4.661411	0.013846	-0.003535	-0.020791
17344	-8.637015	0.219049	-4.617085	0.013088	-0.002110	-0.020446
17345	-8.663298	0.240997	-4.639697	0.008618	0.000143	-0.021236
17346	-8.630689	0.234222	-4.629508	0.012620	-0.003050	-0.022983
17347	-8.644232	0.224184	-4.648281	0.007893	-0.001576	-0.022326
17348	-8.650928	0.201943	-4.635479	0.012362	-0.003825	-0.021538
17349	-8.631233	0.227036	-4.628852	0.008647	-0.002996	-0.022675
17350	-8.651223	0.197176	-4.635133	0.008865	0.000925	-0.022690
17351	-8.657370	0.214494	-4.607115	0.007415	-0.006269	-0.020870
17352	-8.638253	0.200391	-4.615616	0.007632	-0.002348	-0.020885
17353	-8.645232	0.210333	-4.647068	0.011095	-0.000195	-0.022299
17354	-8.664759	0.220012	-4.638013	0.006655	-0.004844	-0.020526
17355	-8.619328	0.181706	-4.623932	0.009360	-0.001269	-0.021595
17356	-8.658196	0.203355	-4.606067	0.006149	-0.002643	-0.021630
17357	-8.652287	0.181677	-4.633780	0.006111	0.000501	-0.020197
17358	-8.652350	0.179683	-4.633740	0.006614	-0.001698	-0.019096
17359	-8.639153	0.185487	-4.614553	0.008343	-0.004374	-0.015806
17360	-8.652677	0.176071	-4.633268	0.005601	-0.001053	-0.017303
17361	-8.626514	0.150088	-4.610422	0.002177	-0.002595	-0.021321
17362	-8.658988	0.192058	-4.605063	0.007330	-0.003728	-0.014013
17363	-8.646694	0.190835	-4.645190	0.003615	-0.002906	-0.015149
17364	-8.639888	0.177220	-4.613502	0.000620	-0.000363	-0.015198
17365	-8.653379	0.168204	-4.632251	0.001883	-0.003983	-0.014442
17366	-8.692705	0.151272	-4.629522	0.003322	-0.000540	-0.012268
17367	-8.626833	0.181080	-4.594138	0.001844	-0.000840	-0.013009
17368	-8.660129	0.144725	-4.619188	0.002098	-0.003816	-0.010458
17369	-8.640452	0.171357	-4.612669	0.000580	-0.000974	-0.009766
17370	-8.640513	0.170486	-4.612585	0.000580	-0.000974	-0.009766
17371	-8.673346	0.173892	-4.622545	0.000328	-0.001752	-0.008317
17372	-8.640720	0.169087	-4.612250	-0.000176	-0.003308	-0.005419
17373	-8.640848	0.168659	-4.612025	-0.000935	-0.001887	-0.005073
17374	-8.673691	0.172400	-4.621954	-0.002161	-0.001410	-0.007263
17375	-8.667348	0.191887	-4.634422	0.001770	-0.002063	-0.002142
17376	-8.654465	0.159878	-4.630517	-0.001946	-0.001244	-0.003277
17377	-8.641194	0.167407	-4.611423	0.002996	-0.002540	0.000048
17378	-8.641267	0.167175	-4.611295	-0.001694	-0.000466	-0.004726
17379	-8.615449	0.175003	-4.632764	0.001478	0.000301	0.000741
17380	-8.642205	0.159584	-4.670563	-0.000719	-0.001722	-0.001087
17381	-8.628961	0.167248	-4.651418	0.002744	-0.003318	0.001497
17382	-8.641557	0.166880	-4.610762	0.002996	-0.002540	0.000047
17383	-8.655052	0.159226	-4.629441	-0.001222	-0.003278	0.001811
17384	-8.648725	0.179353	-4.641865	0.000975	-0.001255	0.003639
17385	-8.654782	0.199307	-4.614013	0.001443	-0.000312	0.006175
17386	-8.655241	0.160108	-4.629057	-0.000971	-0.002500	0.000362
17387	-8.661319	0.179900	-4.601168	0.000216	0.000166	0.003985
17388	-8.661378	0.180173	-4.601047	0.000256	-0.002977	0.002551
17389	-8.635631	0.188502	-4.622374	-0.000035	-0.000612	0.005434
17390	-8.655034	0.129327	-4.584286	-0.000248	-0.004533	0.005449
17391	-8.641854	0.208974	-4.594175	0.000216	0.000166	0.003985
17392	-8.648698	0.150127	-4.596698	-0.004002	-0.000571	0.005749
17393	-8.675042	0.175033	-4.619318	0.001407	-0.000924	0.011609
17394	-8.616514	0.179579	-4.630609	-0.003244	-0.001991	0.005402
17395	-8.655800	0.164596	-4.627855	-0.002018	-0.002468	0.007591
17396	-8.655902	0.165516	-4.627631	-0.003280	-0.002603	0.010836
17397	-8.630097	0.174579	-4.649040	-0.004545	0.001017	0.010080
17398	-8.636189	0.195290	-4.621050	-0.005731	-0.005402	0.010456
17399	-8.669076	0.200852	-4.630809	-0.005302	-0.001316	0.014426
17400	-8.642814	0.178063	-4.607986	-0.006996	-0.001782	0.009700
17401	-8.656276	0.171686	-4.626707	-0.004544	-0.002737	0.014078
17402	-8.669252	0.204875	-4.630303	-0.005051	-0.000537	0.012976
17403	-8.649975	0.194325	-4.638932	-0.006745	-0.004757	0.012249
17404	-8.643196	0.183337	-4.607064	-0.003283	-0.002601	0.010833
17405	-8.656167	0.216362	-4.610645	-0.006530	-0.000836	0.012234
17406	-8.662616	0.197665	-4.597998	-0.000832	0.000197	0.011211
17407	-8.617525	0.194789	-4.628112	-0.007215	-0.005698	0.009712
17408	-8.649965	0.239819	-4.622595	-0.004548	-0.002734	0.014075
17409	-8.637103	0.209061	-4.618739	-0.001048	0.000032	0.007227
17410	-8.630701	0.229723	-4.631191	-0.003753	-0.003543	0.008295
17411	-8.637330	0.210631	-4.618241	-0.002743	-0.004187	0.006500
17412	-8.643388	0.230891	-4.590237	-0.002526	-0.000267	0.006486
17413	-8.663745	0.235852	-4.640605	0.001983	-0.001900	0.001841
17414	-8.656872	0.223718	-4.608970	0.001226	-0.000478	0.002188
17415	-8.643982	0.263514	-4.634094	-0.000721	-0.001721	-0.001087
17416	-8.657036	0.223661	-4.608664	0.000036	-0.003142	-0.001435
17417	-8.617946	0.239125	-4.610987	0.002993	-0.002544	0.000046
17418	-8.650784	0.243245	-4.620884	-0.000469	-0.000943	-0.002535
17419	-8.631475	0.231010	-4.629685	0.003499	-0.000989	-0.002851
17420	-8.683659	0.246715	-4.630744	0.004509	-0.001633	-0.004646
17421	-8.638087	0.209946	-4.616857	0.003283	-0.001154	-0.006834
17422	-8.664455	0.233428	-4.639401	0.004509	-0.001633	-0.004646
17423	-8.644752	0.188413	-4.603938	0.006312	-0.003086	-0.012221
17424	-8.619061	0.195388	-4.625226	0.003030	-0.001932	-0.005386
17425	-8.650929	0.206176	-4.575823	0.006023	-0.000721	-0.009339
17426	-8.651996	0.197762	-4.635017	0.006528	-0.002919	-0.008238
17427	-8.632756	0.184857	-4.643703	0.004292	-0.001798	-0.008631
17428	-8.664648	0.195545	-4.594258	0.004291	-0.001797	-0.008631
17429	-8.658314	0.214377	-4.606705	0.005301	-0.002441	-0.010427
17430	-8.639526	0.161878	-4.630604	0.003064	-0.001319	-0.010820
17431	-8.652628	0.192500	-4.634057	0.005337	-0.005582	-0.011862
17432	-8.652779	0.191315	-4.633824	0.008978	-0.000119	-0.007861
17433	-8.645848	0.178227	-4.602286	0.001044	-0.000032	-0.007229
17434	-8.652879	0.189691	-4.633705	0.002559	-0.002874	-0.007923
17435	-8.640034	0.157057	-4.629822	0.003532	-0.000375	-0.008285
17436	-8.659438	0.168089	-4.620917	0.003532	-0.000375	-0.008285
17437	-8.640136	0.155437	-4.629686	0.001550	-0.002230	-0.006128
17438	-8.653224	0.186592	-4.633186	0.002307	-0.003651	-0.006475
17439	-8.646373	0.173793	-4.601467	0.002270	-0.000509	-0.005041
17440	-8.646430	0.173323	-4.601379	0.000540	-0.001587	-0.004332
17441	-8.620729	0.180798	-4.622710	0.000071	-0.002530	-0.006868
17442	-8.660079	0.164740	-4.619837	0.003752	-0.003961	-0.000302
17443	-8.660228	0.164509	-4.619566	0.000289	-0.002364	-0.002883
17444	-8.660284	0.164208	-4.619471	0.001261	0.000135	-0.003245
17445	-8.653908	0.183784	-4.632022	0.001767	-0.002064	-0.002144
17446	-8.641055	0.151732	-4.628094	0.001767	-0.002064	-0.002144
17447	-8.641154	0.151465	-4.627918	0.001767	-0.002063	-0.002144
17448	-8.660588	0.163238	-4.618936	-0.001479	-0.000301	-0.000740
17449	-8.647288	0.171103	-4.599849	0.000004	-0.003753	0.004000
17450	-8.647428	0.171314	-4.599578	-0.000972	-0.002499	0.000362
17451	-8.660903	0.163798	-4.618325	0.000976	-0.001254	0.003637
17452	-8.641580	0.152162	-4.627100	0.000976	-0.001254	0.003637
17453	-8.661023	0.164237	-4.618084	0.001985	-0.001897	0.001841
17454	-8.628282	0.160322	-4.607997	-0.002269	0.000509	0.005042
17455	-8.641695	0.153105	-4.626853	0.002203	-0.001731	0.005826
17456	-8.667157	0.185087	-4.589957	-0.002484	-0.003410	0.005056
17457	-8.654803	0.185978	-4.630261	0.001915	0.000633	0.008709
17458	-8.661251	0.166742	-4.617567	-0.003242	-0.001989	0.005403
17459	-8.674315	0.199184	-4.621059	-0.001257	-0.003887	0.007244
17460	-8.661453	0.168074	-4.617140	-0.001042	0.000033	0.007229
17461	-8.655528	0.149189	-4.644825	-0.002015	-0.002466	0.007591
17462	-8.661549	0.169565	-4.616905	0.000185	-0.000444	0.009417
17463	-8.628803	0.166473	-4.606802	-0.005294	-0.001312	0.014428
17464	-8.655734	0.152280	-4.644340	-0.002989	-0.004963	0.007952
17465	-8.642458	0.160944	-4.625161	-0.004034	-0.001178	0.011183
17466	-8.661847	0.174125	-4.616177	-0.006522	-0.000833	0.012239
17467	-8.643071	0.195677	-4.669056	-0.006018	-0.003031	0.013339
17468	-8.636168	0.184863	-4.637354	-0.005044	-0.000533	0.012978
17469	-8.655541	0.198217	-4.628373	-0.005297	-0.001309	0.014425
17470	-8.636128	0.187772	-4.637311	-0.005080	0.002610	0.014411
17471	-8.655463	0.201099	-4.628395	-0.008726	-0.002851	0.010410
17472	-8.642188	0.210256	-4.609163	-0.005047	-0.004284	0.016972
17473	-8.642275	0.211785	-4.608930	-0.006525	-0.000830	0.012236
17474	-8.649273	0.225337	-4.640315	-0.005769	-0.002251	0.011888
17475	-8.642365	0.214436	-4.608637	-0.006526	-0.000829	0.012235
17476	-8.629942	0.216049	-4.649060	-0.008509	0.001071	0.010396
17477	-8.668166	0.209193	-4.587014	-0.006024	-0.003027	0.013334
17478	-8.642391	0.218380	-4.608404	-0.007501	0.000427	0.008599
17479	-8.655798	0.211801	-4.627291	-0.005266	-0.000696	0.008990
17480	-8.655278	0.252350	-4.611970	-0.006998	-0.001771	0.009698
17481	-8.642451	0.221446	-4.608146	-0.004004	-0.000563	0.005747
17482	-8.630090	0.222555	-4.648478	-0.001552	-0.001520	0.010120
17483	-8.669376	0.207720	-4.645752	-0.002995	-0.001207	0.003951
17484	-8.603354	0.238960	-4.610388	0.000719	-0.002033	0.005082
17485	-8.656099	0.216132	-4.626527	-0.001986	-0.001852	0.002156
17486	-8.642739	0.224030	-4.607479	0.000973	-0.001256	0.003634
17487	-8.642805	0.224135	-4.607351	-0.000723	-0.001720	-0.001087
17488	-8.642895	0.224140	-4.607181	0.000502	-0.002199	0.001099
17489	-8.636540	0.244115	-4.619555	0.005443	-0.003503	0.004416
17490	-8.656581	0.216551	-4.625605	0.000285	-0.002365	-0.002883
17491	-8.656090	0.255840	-4.610254	0.002235	-0.001124	0.000391
17492	-8.643288	0.223772	-4.606461	0.003497	-0.000992	-0.002852
17493	-8.676126	0.227595	-4.616345	0.003027	-0.001935	-0.005387
17494	-8.617533	0.230668	-4.627930	0.005197	0.003225	-0.002125
17495	-8.662746	0.234198	-4.597397	0.002806	-0.005853	-0.005375
17496	-8.637691	0.201950	-4.633803	0.008473	-0.001685	-0.004965
17497	-8.650612	0.233265	-4.637426	0.001009	-0.000645	-0.001796
17498	-8.657129	0.212854	-4.624752	0.002053	-0.000679	-0.009021
17499	-8.617920	0.227631	-4.627358	0.002524	0.000264	-0.006487
17500	-8.670097	0.243159	-4.628347	0.002556	-0.002877	-0.007922
17501	-8.657347	0.210564	-4.624448	0.001800	-0.001456	-0.007574
17502	-8.644013	0.217531	-4.605401	0.003026	-0.001934	-0.005388
17503	-8.638192	0.197271	-4.633070	0.001800	-0.001456	-0.007574
17504	-8.651242	0.228358	-4.636496	0.001579	-0.005374	-0.007562
17505	-8.638538	0.195638	-4.632494	0.003060	-0.001323	-0.010819
17506	-8.618678	0.222380	-4.626201	0.001514	0.000909	-0.004692
17507	-8.644504	0.213844	-4.604651	0.001799	-0.001455	-0.007575
